Klubbmästerskap 2008, Närvarotävlingen
| NÄRVAROTÄVLINGEN 2008 | |||||||||||
| KLUBBMÄSTERSKAPET | |||||||||||
| Status December 2008 | |||||||||||
| Namn | Febr | Mars | April | Maj | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan | Total | |
| Hasselberg, Daniel | 12 | 2 | 2 | 9 | 19 | 17 | 17 | 24 | 102 | ||
| Odén, Bo | 15 | 9 | 22 | 17 | 8 | 5 | 2 | 78 | |||
| Ros, Gunnar | 17 | 20 | 9 | 2 | 12 | 60 | |||||
| Rylander, Harald | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 42 | ||||
| Kvick, Göran | 16 | 7 | 9 | 32 | |||||||
| Ekenstam, Thomas af | 1 | 22 | 2 | 1 | 2 | 28 | |||||
| Brosché, Christer | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | |||
| Palyi, Geza | 2 | 17 | 2 | 2 | 23 | ||||||
| Hall, Svante | 2 | 2 | 17 | 21 | |||||||
| Jonsson, Jerry | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 19 | |||||
| Buchwald, Jonny | 5 | 9 | 14 | ||||||||
| Lundberg, Leif | 11 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| Stigwall, Johan | 12 | 1 | 13 | ||||||||
| Kristiansson, Lennart | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
| Sundin, Erik | 6 | 6 | |||||||||
| Eklund, Carlos | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Stjepic, Tomislav | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Gustafsson, Nils | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Johansson, Robert | 2 | 2 | |||||||||
| Haanäs, Vemund | 1 | 1 | |||||||||
Maj 2006 Svante Hall © | December 2005 Ove Riis © | Februari 06 -Kraft Svante Hall © |
Kommentera gärna sidan: