Poängställning, klubbmästerskapet 2005
| Namn | Poäng | |
| Göran Kvick | 20 | |
| Svante Hall | 15 | |
| Carlos Eklund | 10 | |
| Mattias Lundkvist | 8 | |
| Olof Marzelius | 8 | |
| Robert Petersson | 8 | |
| Thomas af Ekenstam | 5 | |
| Jerry Johnsson | 5 | |
| Mikael Svensson | 5 | |
| Ove Riis | 3 | |
| Christer Brosché | 2 | |
| Björn Hell | 2 | |
| Helge Rutgerson | 2 | |
| Stefan Dahlén | 1 | |
| Leif Lundberg | 1 | |
| Curt S Ohlsson | 1 | |
| Poängberäkning | ||
| Poängen samlas in under månadstävlingarna. Den som har flest poäng i slutet av året koras till klubbmästare. | ||
| Första plats i någon av klasserna | 2 poäng | |
| Andra plats i någon av klasserna | 1 poäng | |
| Deltagit i månadstävlingen | 1 poäng | |
Kommentera gärna sidan: